T1 L140 彈性磨塊
DESCRIPTION品名 | SHAPE形態(tài) | GRIT粒度 | PACKAGE包裝(PCS/CTN) | WEIGHT重量(KG/CTN) |
LAPPATO ABRASIVE T1 L140 彈性磨塊 | A型 | 120#、150#、180#、240# 、320# 、400# 、500#、600# 、800# 、1000# 、1200# 、1500# 、2000# 、3000#、5000# | 24 | 8-9 |
B型 | ||||
C型 | ||||
D型 | ||||
E型 |
其它規(guī)格與尺寸可根據(jù)需求定做。
T1 L140 彈性磨塊
DESCRIPTION品名 | SHAPE形態(tài) | GRIT粒度 | PACKAGE包裝(PCS/CTN) | WEIGHT重量(KG/CTN) |
LAPPATO ABRASIVE T1 L140 彈性磨塊 | A型 | 120#、150#、180#、240# 、320# 、400# 、500#、600# 、800# 、1000# 、1200# 、1500# 、2000# 、3000#、5000# | 24 | 8-9 |
B型 | ||||
C型 | ||||
D型 | ||||
E型 |
其它規(guī)格與尺寸可根據(jù)需求定做。