DESCRIPTION品名 | SHAPE形態(tài) | GRIT粒度 | PACKAGE包裝(PCS/CTN) | WEIGHT重量(KG/CTN) |
LAPPATO ABRASIVE T1 L140 彈性磨塊 | Z1 | 120#、180#、240# 、320# 、400# 、500#、600# 、800# 、1000# 、1200# 、1500# 、2000# 、3000#、5000#、6000# | 24 | 8-11 |
Z10 | ||||
Z17 | ||||
Z22 |
其它規(guī)格與尺寸可根據(jù)需求定做。
DESCRIPTION品名 | SHAPE形態(tài) | GRIT粒度 | PACKAGE包裝(PCS/CTN) | WEIGHT重量(KG/CTN) |
LAPPATO ABRASIVE T1 L140 彈性磨塊 | Z1 | 120#、180#、240# 、320# 、400# 、500#、600# 、800# 、1000# 、1200# 、1500# 、2000# 、3000#、5000#、6000# | 24 | 8-11 |
Z10 | ||||
Z17 | ||||
Z22 |
其它規(guī)格與尺寸可根據(jù)需求定做。