DESCRIPTION品名 | DIA.直徑 | LENGTH長度 | WIDTH寬度 | WEIGHT高度 | NUMBER數(shù)量 |
DIAMOND CUTTING DISC FOR CERAMIC 陶瓷鋸片 | ?250 | 40 | 2.2 | 10 | 18 |
?300 | 40 | 2.0/2.2/2.4 | 10 | 21 | |
?350 | 40 | 2.4/2.6/2.8 | 10 | 26 | |
?400 | 40 | 2.4/2.8/3.0 | 10 | 28 |
其它規(guī)格與尺寸可根據(jù)需求定做。
DESCRIPTION品名 | DIA.直徑 | LENGTH長度 | WIDTH寬度 | WEIGHT高度 | NUMBER數(shù)量 |
DIAMOND CUTTING DISC FOR CERAMIC 陶瓷鋸片 | ?250 | 40 | 2.2 | 10 | 18 |
?300 | 40 | 2.0/2.2/2.4 | 10 | 21 | |
?350 | 40 | 2.4/2.6/2.8 | 10 | 26 | |
?400 | 40 | 2.4/2.8/3.0 | 10 | 28 |
其它規(guī)格與尺寸可根據(jù)需求定做。