DIAMETER 直徑 | SEGMENT LENGTH 刀頭長度 | THICKNESS 寬 | HEIGHT 高 | CORE THICKNESS 基體厚度 | NUMBER OF TOOTH 刀頭齒數(shù) |
?900 | 24 | 6.6/6.2 | 13/15/20 | 5.0 | 64 |
?1000 | 24 | 7.4/6.8 | 13/15/20 | 5.0 | 70 |
?1200 | 24 | 7.5/7.0 | 13/15/20 | 5.5 | 80 |
?1400 | 24 | 9.0/8.4 | 13/15/20 | 6.5 | 96 |
?1600 | 24 | 9.2/8.6 | 13/15/20 | 6.6 | 108 |
?1800 | 24 | 10.0/9.4 | 13/15/20 | 7.0 | 120 |
?2000 | 24 | 10.6/9.6 | 15/20 | 8.0 | 128 |
?2200 | 24 | 11.5/10.5 | 15/20 | 8.5 | 136 |
?2500 | 24 | 12.0/11.0 | 20 | 9.5 | 140 |
?3000 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 10.0 | 160 |
切割修整花崗巖、大理石等,其他規(guī)格可根據(jù)客戶要求提供。