DESCRIPTION品名 | TYPE型號 | GRIT粒度 | WEIGHT高度 | WEIGHT高度 |
DIAMOND CHAMFERING WHEEL 金剛石倒角輪 | ?120 | 240#、320# | 9 | 14 |
?125 | ||||
?130 | ||||
?150 |
其它規(guī)格尺寸可根據(jù)需求定做。
DESCRIPTION品名 | TYPE型號 | GRIT粒度 | WEIGHT高度 | WEIGHT高度 |
DIAMOND CHAMFERING WHEEL 金剛石倒角輪 | ?120 | 240#、320# | 9 | 14 |
?125 | ||||
?130 | ||||
?150 |
其它規(guī)格尺寸可根據(jù)需求定做。