DESCRIPTION品名 | SPECIFICATION規(guī)格 | GRIT粒度 | REMARK備注 |
DIMOND DRY SQUARING WHEEL 干磨輪 | ?200×80×10×8 | 01# 02# | ROUGH、MEDIUM、FINE 粗、中、細(xì) |
?200×80×10×10 | |||
?250×80×10×8 | |||
?250×80×10×10 | |||
RESIN-BOND DIAMOND DRY SOUARING WHEEL 精修輪 | ?200×80×25×12 | 03# 04# | FINE 細(xì) |
?250×80×40×12 | |||
DIAMOND CHAMFERING WHEEL 金剛倒角輪 | ?125×50×25×12 | 240# 320# | CHAMFERING 倒角 |
DIAMOND RESIN-BOND CHAMFERING WHEEL 干式倒角輪(樹脂金剛石) | ?125×25×15×12 | 240# 320# | CHAMFERING 倒角 |
CHAMFERING WHEEL (RESIN&SILICON) 倒角輪(碳化硅) | Y3/?125 (ELFT/RIGHT) | 150# 180# | CHAMFERING 倒角 |
其它規(guī)格尺寸可根據(jù)需求定做。