適用于完全干式磨邊生產(chǎn)線,對陶瓷釉面墻磚的干式磨邊與倒角,具有磨削效率高、磨削效果好、穩(wěn)定性好、壽命長等特點(diǎn)。
DESCRIPTION品名 | SPECIFICATION規(guī)格 | GRIT粒度 | REMARK備注 |
DIMOND DRY SQUARING WHEEL 干磨輪 | ?200×80×10×8 | 01# 02# | ROUGH、MEDIUM、FINE 粗、中、細(xì) |
?200×80×10×10 | |||
?250×80×10×8 | |||
?250×80×10×10 | |||
RESIN-BOND DIAMOND DRY SOUARING WHEEL 精修輪 | ?200×80×25×12 | 03# | FINE 細(xì) |
?250×80×40×12 | 04# | ||
DIAMOND CHAMFERING WHEEL 金剛倒角輪 | ?125×50×25×12 | 240# | CHAMFERING 倒角 |
320# | |||
DIAMOND RESIN-BOND CHAMFERING WHEEL 干式倒角輪(樹脂金剛石) | ?125×25×15×12 | 240# | CHAMFERING 倒角 |
320# | |||
CHAMFERING WHEEL (RESIN&SILICON) 倒角輪(碳化硅) | Y3/?125 (ELFT/RIGHT) | 150# | CHAMFERING 倒角 |
180# |
其它規(guī)格尺寸可根據(jù)需求定做。